Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Крышный вентилятор с выбросом воздуха в сторону. Применяется там, где вертикальный факел нежелателен — рядом с приточными устройствами, окнами верхних этажей, соседними кровлями.
Всего в серии 69 исполнений по 12 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/ мин. | Минимальная производительность, м3/ч | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС 3,55 | 1 | РВ6к | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1375 | 3020 | 281 | 48 |
| 2 | РВ6 | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1370 | 3461 | 280 | 51 | |
| 3 | РВ9 | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1465 | 3835 | 309 | 52 | |
| 4 | РВ6к | 80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 6230 | 1200 | 61 | |
| 5 | РВ6 | 80А2 | 1,5 | 3000 | 2821 | 7150 | 1195 | 62 | |
| 6 | РВ9 | 80B2 | 2,2 | 3000 | 3035 | 7936 | 1330 | 65 | |
| ВКРС 4 | 1 | РВ6к | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1975 | 4350 | 363 | 57 |
| 2 | РВ6 | 63B4 | 0,37 | 1500 | 1970 | 4990 | 360 | 58 | |
| 3 | РВ9 | 71A4 | 0,55 | 1500 | 2110 | 5520 | 398 | 59 | |
| 4 | РВ6 | 90L2 | 3 | 3000 | 4050 | 10265 | 1525 | 67 | |
| 5 | РВ9 | 100S2 | 4 | 3000 | 4370 | 11435 | 1710 | 72 | |
| ВКРС 4,5 | 1 | РВ6к | 71A4 | 0,55 | 1500 | 2815 | 6190 | 460 | 76 |
| 2 | РВ6 | 71B4 | 0,75 | 1500 | 2805 | 7100 | 455 | 78 | |
| 3 | РВ9 | 80A4 | 1,1 | 1500 | 3000 | 7860 | 505 | 82 | |
| 4 | РВ6к | 100L2 | 5,5 | 3000 | 5870 | 12910 | 1997 | 99 | |
| 5 | РВ9 | 112M2 | 7,5 | 3000 | 6530 | 16392 | 2195 | 119 | |
| ВКРС 5 | 1 | РВ6к | 63B6 | 0,25 | 1000 | 2445 | 5374 | 227 | 83 |
| 2 | РВ6 | 71A6 | 0,37 | 1000 | 2435 | 6170 | 225 | 86 | |
| 3 | РВ9 | 71B6 | 0,55 | 1000 | 2610 | 6825 | 250 | 87 | |
| 4 | РВ6к | 80A4 | 1,1 | 1500 | 3915 | 8615 | 585 | 91 | |
| 5 | РВ6 | 80B4 | 1,5 | 1500 | 3900 | 9880 | 580 | 93 | |
| 6 | РВ9 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 4175 | 10935 | 640 | 96 | |
| ВКРС 5,6 | 1 | РВ6к | 71B6 | 0,55 | 1000 | 3550 | 7810 | 305 | 90 |
| 2 | РВ6 | 80A6 | 0,75 | 1000 | 3540 | 8960 | 305 | 94 | |
| 3 | РВ9 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 3786 | 9915 | 335 | 96 | |
| 4 | РВ6 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 5480 | 13885 | 726 | 99 | |
| 5 | РВ9 | 100S4 | 3 | 1500 | 5865 | 15360 | 803 | 101 | |
| ВКРС 6,3 | 1 | РВ6 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 5108 | 12941 | 394 | 186 |
| 2 | РВ9 | 90L6 | 2,2 | 1000 | 5449 | 14270 | 433 | 190 | |
| 3 | РВ6 | 100L4 | 4 | 1500 | 7968 | 20200 | 959 | 200 | |
| 4 | РВ9 | 112M4 | 5,5 | 1500 | 8529 | 23200 | 1060 | 208 | |
| ВКРС 7,1 | 1 | РВ6 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5405 | 14200 | 273 | 222 |
| 2 | РВ9 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5765 | 15100 | 300 | 225 | |
| 3 | РВ6 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 7431 | 18826 | 517 | 232 | |
| 4 | РВ9 | 112MA6 | 3 | 1000 | 8139 | 21313 | 599 | 239 | |
| 5 | РВ6 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 11525 | 29196 | 1243 | 259 | |
| 6 | РВ9 | 132M4 | 11 | 1500 | 12378 | 32414 | 1384 | 271 | |
| ВКРС 8 | 1 | РВ6 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
| 2 | РВ9 | 112MB8 | 2,2 | 750 | 8611 | 22549 | 416 | 287 | |
| 3 | РВ6 | 112MB6 | 4 | 1000 | 10915 | 27651 | 692 | 293 | |
| 4 | РВ9 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 11643 | 30489 | 760 | 306 | |
| 5 | РВ6к | 132M4 | 11 | 1500 | 16600 | 36520 | 1600 | 320 | |
| 6 | РВ6 | 160S4 | 15 | 1500 | 16600 | 42053 | 1600 | 381 | |
| 7 | РВ9 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 17707 | 46369 | 1758 | 394 | |
| ВКРС 9 | 1 | РВ6к | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
| 2 | РВ6 | 112MA8 | 3 | 750 | 11494 | 29118 | 479 | 329 | |
| 3 | РВ9 | 132S8 | 4 | 750 | 12433 | 32559 | 541 | 342 | |
| 4 | РВ6 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 15703 | 39781 | 894 | 355 | |
| 5 | РВ9 | 160S6 | 11 | 1000 | 16750 | 43864 | 982 | 412 | |
| 6 | РВ6к | 180S4 | 22 | 1500 | 23797 | 52354 | 2053 | 460 | |
| 7 | РВ6 | 180M4 | 30 | 1500 | 23797 | 60286 | 2053 | 480 | |
| 8 | РВ6 | 200M4 | 37 | 1500 | 25384 | 66474 | 2255 | 535 | |
| ВКРС 10 | 1 | РВ6к | 132S8 | 4 | 750 | 15989 | 33043 | 608 | 417 |
| 2 | РВ6 | 132M8 | 5,5 | 750 | 15989 | 39439 | 608 | 427 | |
| 3 | РВ9 | 160S8 | 7,5 | 750 | 21318 | 44236 | 612 | 485 | |
| 4 | РВ6к | 160S6 | 11 | 1000 | 21540 | 44517 | 1103 | 487 | |
| 5 | РВ6 | 160M6 | 15 | 1000 | 21540 | 53133 | 1103 | 515 | |
| 6 | РВ9 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 28721 | 59595 | 1111 | 545 | |
| ВКРС 11,2 | 1 | РВ6 | 160M8 | 11 | 750 | 22463 | 55409 | 763 | 590 |
| 2 | РВ9 | 160M8 | 11 | 750 | 29951 | 62148 | 768 | 590 | |
| 3 | РВ6к | 180M6 | 18,5 | 1000 | 30263 | 62543 | 1384 | 647 | |
| 4 | РВ6 | 200M6 | 22 | 1000 | 30263 | 74648 | 1384 | 690 | |
| 5 | РВ9 | 200L6 | 30 | 1000 | 40350 | 83727 | 1394 | 725 | |
| ВКРС 12,5 | 1 | РВ6к | 180M8 | 15 | 750 | 31662 | 65434 | 977 | 775 |
| 2 | РВ6 | 200M8 | 18,5 | 750 | 31662 | 78099 | 977 | 835 | |
| 3 | РВ9 | 200L8 | 22 | 750 | 42216 | 87598 | 983 | 855 | |
| 4 | РВ6к | 225M6 | 37 | 1000 | 42505 | 87843 | 1760 | 925 | |
| 5 | РВ6 | 250S6 | 45 | 1000 | 42505 | 104845 | 1760 | 1025 | |
| 6 | РВ9 | 250M6 | 55 | 1000 | 56673 | 117597 | 1772 | 1045 |
Масса указана для базового исполнения и меняется при смене типа двигателя и материального исполнения.
Уровень звукового давления Lpi, дБ, в октавных полосах частот и суммарный корректированный уровень LpA, дБА.
| Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi (дБ) в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВКРС №3,55 | 1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
| ВКРС №4 | 1500 | 75 | 77 | 86 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 83 |
| 3000 | 87 | 90 | 93 | 103 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
| ВКРС №4,5 | 1500 | 75 | 79 | 82 | 80 | 78 | 74 | 68 | 64 | 83 |
| 3000 | 98 | 90 | 91 | 98 | 94 | 91 | 88 | 82 | 79 | |
| ВКРС №5 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 82 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 1500 | 81 | 85 | 92 | 85 | 83 | 82 | 73 | 64 | 89 | |
| ВКРС №5,6 | 1000 | 72 | 73 | 80 | 77 | 73 | 71 | 65 | 61 | 80 |
| 1500 | 83 | 82 | 89 | 87 | 82 | 81 | 74 | 71 | 88 | |
| ВКРС №6,3 | 1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| 1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 98 | |
| ВКРС №7,1 | 750 | 80 | 71 | 74 | 81 | 78 | 74 | 72 | 66 | 62 |
| 1000 | 86 | 80 | 81 | 88 | 84 | 81 | 78 | 72 | 68 | |
| 1500 | 96 | 89 | 90 | 97 | 95 | 90 | 88 | 82 | 79 | |
| ВКРС №8 | 750 | 83 | 77 | 78 | 85 | 81 | 78 | 75 | 69 | 65 |
| 1000 | 88 | 92 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 | |
| 1500 | 80 | 75 | 75 | 79 | 86 | 87 | 82 | 76 | 91 | |
| ВКРС №9 | 750 | 68 | 86 | 87 | 88 | 93 | 93 | 90 | 82 | 98 |
| 1000 | 94 | 87 | 88 | 95 | 92 | 88 | 86 | 80 | 77 | |
| 1500 | 104 | 96 | 97 | 104 | 101 | 97 | 95 | 89 | 85 | |
| ВКРС №10 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
| 1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 95 | 91 | 86 | 79 | 100 | |
| ВКРС №11,2 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
| 1000 | 104 | 98 | 99 | 106 | 102 | 99 | 96 | 90 | 86 | |
| ВКРС №12,5 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
| 1000 | 104 | 98 | 99 | 106 | 102 | 99 | 96 | 90 | 86 | |
Значения по техническому описанию завода, измерены на расстоянии 1 м от вентилятора.
| индекс | Назначение и материалы |
|---|---|
| – | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал-алюминиевые сплавы |
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (12 шт.). Выберите типоразмер:












Размеры даны в миллиметрах. Высота и присоединительные размеры зависят от габарита электродвигателя и конструктивного исполнения.
PDF Техническое описание серии — характеристики, чертежи и схемы всех типоразмеров
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Мытищи ▾