Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Индустриальный радиальный вентилятор ВР 800 усиленной конструкции для тяжёлых условий эксплуатации: запылённый воздух, непрерывная работа, повышенные нагрузки на рабочее колесо. Стоимость и срок изготовления рассчитываются под задачу — выберите типоразмер в блоке «Подбор и заказ» и отправьте запрос.
Всего в серии 80 рабочих режимов по 10 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установленная мощность, N кВт | Производительность, Q min м³ /ч | Производительность, Q max м³ /ч | Полное давление, Pv min Па | Полное давление, Pv max Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 1 390 | 1,1 | 2 180 | 4 046 | 293 | 472 |
| 1 700 | 1,1 | 2 667 | 4 948 | 438 | 472 | |
| 1 950 | 2,2 | 3 059 | 5 676 | 577 | 929 | |
| 2 150 | 2,2 | 3 373 | 6 258 | 701 | 1 129 | |
| 2 350 | 3 | 3 686 | 6 840 | 838 | 1 349 | |
| 2 560 | 4 | 4 016 | 7 451 | 994 | 1 601 | |
| 2 750 | 5,5 | 4 314 | 8 004 | 1 147 | 1 847 | |
| 2 950 | 5,5 | 4 627 | 8 587 | 1 320 | 2 126 | |
| №5 | 960 | 3 | 2 941 | 5 458 | 218 | 352 |
| 1 220 | 3 | 3 738 | 6 936 | 353 | 352 | |
| 1 410 | 3 | 4 320 | 8 016 | 471 | 759 | |
| 1 600 | 3 | 4 902 | 9 096 | 607 | 977 | |
| 1 900 | 5,5 | 5 821 | 10 801 | 856 | 1 378 | |
| 2 120 | 7,5 | 6 495 | 12 052 | 1 065 | 1 715 | |
| 2 350 | 11 | 7 200 | 13 360 | 1 309 | 2 108 | |
| 2 650 | 15 | 8 119 | 15 065 | 1 665 | 2 680 | |
| №5,6 | 960 | 5,5 | 4 132 | 7 667 | 274 | 441 |
| 1 120 | 5,5 | 4 821 | 8 945 | 373 | 441 | |
| 1 280 | 5,5 | 5 510 | 10 223 | 487 | 784 | |
| 1 460 | 5,5 | 6 284 | 11 661 | 634 | 1 020 | |
| 1 750 | 7,5 | 7 533 | 13 977 | 911 | 1 466 | |
| 1 920 | 11 | 8 264 | 15 335 | 1 096 | 1 765 | |
| 2 210 | 15 | 9 513 | 17 651 | 1 452 | 2 338 | |
| 2 400 | 18,5 | 10 330 | 19 169 | 1 713 | 2 757 | |
| №6,3 | 920 | 11 | 5 638 | 10 462 | 319 | 513 |
| 1 460 | 11 | 8 948 | 16 603 | 802 | 513 | |
| 1 700 | 11 | 10 419 | 19 333 | 1 088 | 1 751 | |
| 1 900 | 15 | 11 644 | 21 607 | 1 359 | 2 187 | |
| 2 100 | 18,5 | 12 870 | 23 881 | 1 660 | 2 672 | |
| 2 300 | 30 | 14 096 | 26 156 | 1 991 | 3 205 | |
| 2 700 | 45 | 16 547 | 30 705 | 2 743 | 4 417 | |
| 2 960 | 55 | 18 141 | 33 661 | 3 297 | 5 308 | |
| №7,1 | 960 | 11 | 8 422 | 15 627 | 441 | 709 |
| 1 180 | 11 | 10 351 | 19 208 | 666 | 709 | |
| 1 300 | 11 | 11 404 | 21 161 | 808 | 1 300 | |
| 1 460 | 15 | 12 808 | 23 765 | 1 019 | 1 640 | |
| 1 600 | 15 | 14 036 | 26 044 | 1 224 | 1 970 | |
| 1 800 | 22 | 15 790 | 29 300 | 1 549 | 2 493 | |
| 1 950 | 30 | 17 106 | 31 742 | 1 818 | 2 926 | |
| 2 100 | 37 | 18 422 | 34 183 | 2 108 | 3 394 | |
| №8 | 960 | 15 | 12 047 | 22 354 | 559 | 900 |
| 1 100 | 15 | 13 804 | 25 614 | 734 | 900 | |
| 1 250 | 15 | 15 686 | 29 107 | 948 | 1 527 | |
| 1 400 | 18,5 | 17 569 | 32 600 | 1 189 | 1 915 | |
| 1 550 | 30 | 19 451 | 36 093 | 1 458 | 2 347 | |
| 1 700 | 37 | 21 334 | 39 586 | 1 754 | 2 823 | |
| 1 850 | 45 | 23 216 | 43 078 | 2 077 | 3 344 | |
| 2 000 | 75 | 25 098 | 46 571 | 2 427 | 3 908 | |
| №9 | 850 | 22 | 15 188 | 28 182 | 555 | 893 |
| 990 | 22 | 17 689 | 32 823 | 753 | 893 | |
| 1 150 | 22 | 20 548 | 38 128 | 1 016 | 1 635 | |
| 1 300 | 30 | 23 228 | 43 101 | 1 298 | 2 090 | |
| 1 470 | 45 | 26 266 | 48 737 | 1 660 | 2 672 | |
| 1 600 | 55 | 28 589 | 53 048 | 1 966 | 3 165 | |
| 1 750 | 75 | 31 269 | 58 021 | 2 352 | 3 787 | |
| 2 000 | 110 | 35 736 | 66 309 | 3 072 | 4 946 | |
| №10 | 840 | 22 | 20 588 | 38 203 | 669 | 1 077 |
| 960 | 22 | 23 530 | 43 661 | 874 | 1 077 | |
| 1 100 | 30 | 26 961 | 50 028 | 1 147 | 1 847 | |
| 1 200 | 37 | 29 412 | 54 576 | 1 365 | 2 198 | |
| 1 250 | 45 | 30 638 | 56 850 | 1 482 | 2 385 | |
| 1 300 | 45 | 31 863 | 59 124 | 1 602 | 2 580 | |
| 1 470 | 75 | 36 030 | 66 855 | 2 049 | 3 299 | |
| 1 485 | 90 | 36 397 | 67 537 | 2 091 | 3 366 | |
| №11,2 | 730 | 30 | 25 137 | 46 644 | 634 | 1 020 |
| 860 | 30 | 29 614 | 54 950 | 880 | 1 020 | |
| 970 | 37 | 33 402 | 61 979 | 1 119 | 1 802 | |
| 1 100 | 55 | 37 878 | 70 285 | 1 439 | 2 317 | |
| 1 180 | 75 | 40 633 | 75 397 | 1 656 | 2 666 | |
| 1 250 | 75 | 43 044 | 79 870 | 1 858 | 2 992 | |
| 1 350 | 90 | 46 487 | 86 259 | 2 168 | 3 490 | |
| 1 450 | 110 | 49 931 | 92 649 | 2 501 | 4 026 | |
| №12,5 | 730 | 45 | 34 946 | 64 844 | 790 | 1 271 |
| 850 | 45 | 40 690 | 75 503 | 1 070 | 1 271 | |
| 980 | 75 | 46 914 | 87 051 | 1 423 | 2 291 | |
| 1 100 | 90 | 52 658 | 97 710 | 1 793 | 2 886 | |
| 1 200 | 110 | 57 445 | 106 593 | 2 133 | 3 435 | |
| 1 300 | 160 | 62 233 | 115 476 | 2 504 | 4 031 | |
| 1 370 | 160 | 65 583 | 121 694 | 2 781 | 4 477 | |
| 1 460 | 200 | 69 892 | 129 688 | 3 158 | 5 084 |
Полное давление и производительность указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (10 шт.). Выберите типоразмер:










Аэродинамические кривые для всех типоразмеров серии (10 шт.). Выберите типоразмер:










Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Мытищи ▾