Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Индустриальный радиальный вентилятор ВР 200 усиленной конструкции для тяжёлых условий эксплуатации: запылённый воздух, непрерывная работа, повышенные нагрузки на рабочее колесо. Стоимость и срок изготовления рассчитываются под задачу — выберите типоразмер в блоке «Подбор и заказ» и отправьте запрос.
Всего в серии 78 рабочих режимов по 9 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установленная мощность, N кВт | Производительность, Q min м³ /ч | Производительность, Q max м³ /ч | Полное давление, Pv min Па | Полное давление, Pv max Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4,5 | 1 500 | 0,75 | 278 | 667 | 648 | 954 |
| 1 800 | 0,75 | 334 | 801 | 932 | 1 374 | |
| 2 000 | 0,75 | 371 | 889 | 1 151 | 1 696 | |
| 2 250 | 1,1 | 417 | 1 001 | 1 457 | 2 147 | |
| 2 500 | 1,1 | 463 | 1 112 | 1 799 | 2 650 | |
| 2 700 | 1,5 | 500 | 1 201 | 2 098 | 3 092 | |
| 2 850 | 2,2 | 528 | 1 267 | 2 338 | 3 445 | |
| 2 984 | 2,2 | 553 | 1 327 | 2 563 | 3 776 | |
| №5 | 1 000 | 0,75 | 254 | 609 | 355 | 524 |
| 1 500 | 0,75 | 381 | 916 | 799 | 1 178 | |
| 1 800 | 0,75 | 457 | 1 097 | 1 151 | 1 696 | |
| 2 000 | 1,1 | 508 | 1 219 | 1 421 | 2 094 | |
| 2 250 | 1,5 | 571 | 1 371 | 1 799 | 2 650 | |
| 2 500 | 2,2 | 635 | 1 523 | 2 221 | 3 272 | |
| 2 700 | 2,2 | 685 | 1 645 | 2 590 | 3 817 | |
| 2 860 | 3 | 726 | 1 743 | 2 906 | 4 282 | |
| 2 984 | 3 | 758 | 1 818 | 3 164 | 4 662 | |
| №5,6 | 1 500 | 0,75 | 535 | 1 285 | 1 003 | 1 478 |
| 1 800 | 1,5 | 642 | 1 542 | 1 444 | 2 128 | |
| 2 000 | 2,2 | 714 | 1 713 | 1 783 | 2 627 | |
| 2 250 | 3 | 803 | 1 927 | 2 256 | 3 325 | |
| 2 500 | 4 | 892 | 2 141 | 2 786 | 4 105 | |
| 2 700 | 5,5 | 964 | 2 312 | 3 249 | 4 788 | |
| 2 880 | 5,5 | 1 028 | 2 467 | 3 697 | 5 447 | |
| 2 984 | 7,5 | 1 065 | 2 556 | 3 969 | 5 848 | |
| №6,3 | 1 500 | 1,5 | 815 | 1 955 | 1 444 | 2 128 |
| 1 800 | 2,2 | 917 | 2 200 | 1 828 | 2 693 | |
| 2 000 | 3 | 1 018 | 2 444 | 2 256 | 3 325 | |
| 2 250 | 4 | 1 146 | 2 750 | 2 856 | 4 208 | |
| 2 500 | 5,5 | 1 273 | 3 055 | 3 526 | 5 195 | |
| 2 700 | 7,5 | 1 375 | 3 299 | 4 112 | 6 059 | |
| 2 895 | 11 | 1 474 | 3 538 | 4 728 | 6 966 | |
| 2 984 | 11 | 1 519 | 3 647 | 5 023 | 7 401 | |
| №7,1 | 1 500 | 3 | 1 093 | 2 622 | 1 612 | 2 375 |
| 1 600 | 3 | 1 165 | 2 797 | 1 834 | 2 703 | |
| 1 800 | 4 | 1 311 | 3 146 | 2 321 | 3 420 | |
| 2 000 | 5,5 | 1 457 | 3 496 | 2 866 | 4 223 | |
| 2 250 | 7,5 | 1 639 | 3 933 | 3 627 | 5 344 | |
| 2 500 | 11 | 1 821 | 4 370 | 4 478 | 6 598 | |
| 2 800 | 15 | 2 039 | 4 894 | 5 617 | 8 277 | |
| 2 984 | 18,5 | 2 173 | 5 216 | 6 379 | 9 400 | |
| №8 | 1 500 | 4 | 1 564 | 3 753 | 2 047 | 3 016 |
| 1 600 | 5,5 | 1 668 | 4 003 | 2 329 | 3 431 | |
| 1 800 | 7,5 | 1 876 | 4 503 | 2 947 | 4 343 | |
| 2 000 | 11 | 2 085 | 5 004 | 3 638 | 5 361 | |
| 2 250 | 15 | 2 345 | 5 629 | 4 605 | 6 785 | |
| 2 500 | 18,5 | 2 606 | 6 254 | 5 685 | 8 377 | |
| 2 800 | 30 | 2 919 | 7 005 | 7 131 | 10 508 | |
| 2 984 | 30 | 3 111 | 7 465 | 8 099 | 11 934 | |
| №9 | 1 250 | 30 | 1 853 | 4 448 | 1 799 | 2 650 |
| 1 500 | 30 | 2 224 | 5 338 | 2 590 | 3 817 | |
| 1 600 | 30 | 2 372 | 5 694 | 2 947 | 4 343 | |
| 1 800 | 30 | 2 669 | 6 406 | 3 730 | 5 496 | |
| 2 000 | 30 | 2 966 | 7 117 | 4 605 | 6 785 | |
| 2 250 | 30 | 3 336 | 8 007 | 5 828 | 8 588 | |
| 2 500 | 37 | 3 707 | 8 897 | 7 195 | 10 602 | |
| 2 800 | 45 | 4 152 | 9 964 | 9 025 | 13 299 | |
| 2 984 | 55 | 4 425 | 10 619 | 10 251 | 15 104 | |
| №10 | 1 250 | 37 | 2 542 | 6 101 | 2 221 | 3 272 |
| 1 500 | 37 | 3 050 | 7 321 | 3 198 | 4 712 | |
| 1 600 | 37 | 3 254 | 7 809 | 3 638 | 5 361 | |
| 1 800 | 37 | 3 660 | 8 785 | 4 605 | 6 785 | |
| 2 000 | 37 | 4 067 | 9 761 | 5 685 | 8 377 | |
| 2 250 | 45 | 4 575 | 10 981 | 7 195 | 10 602 | |
| 2 500 | 55 | 5 084 | 12 201 | 8 883 | 13 089 | |
| 2 800 | 75 | 5 694 | 13 665 | 11 142 | 16 419 | |
| 2 984 | 90 | 6 068 | 14 563 | 12 655 | 18 647 | |
| №11,2 | 1 120 | 55 | 3 201 | 7 682 | 2 236 | 3 295 |
| 1 250 | 55 | 3 572 | 8 573 | 2 786 | 4 105 | |
| 1 400 | 55 | 4 001 | 9 602 | 3 494 | 5 149 | |
| 1 500 | 55 | 4 287 | 10 288 | 4 011 | 5 911 | |
| 1 600 | 55 | 4 572 | 10 974 | 4 564 | 6 725 | |
| 1 800 | 55 | 5 144 | 12 346 | 5 776 | 8 511 | |
| 2 000 | 55 | 5 716 | 13 717 | 7 131 | 10 508 | |
| 2 250 | 75 | 6 430 | 15 432 | 9 025 | 13 299 | |
| 2 500 | 110 | 7 145 | 17 147 | 11 142 | 16 419 | |
| 2 800 | 132 | 8 002 | 19 204 | 13 977 | 20 596 | |
| 2 984 | 160 | 8 528 | 20 466 | 15 874 | 23 391 |
Полное давление и производительность указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (9 шт.). Выберите типоразмер:









Аэродинамические кривые для всех типоразмеров серии (9 шт.). Выберите типоразмер:









Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Мытищи ▾