Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Радиальный вентилятор низкого давления общего назначения. Применяется в приточных и вытяжных системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в системах кондиционирования и в технологических установках. Перемещает воздух и газопаровоздушные смеси с содержанием пыли и твёрдых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащие липких и волокнистых материалов. Температура среды — до +80 °C, в теплостойком исполнении Ж2 — до +200 °C.
Всего в серии 127 исполнений по 13 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, тыс. м³/ч | Полное давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР 80-75-2,5, исп. 1 | 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 24 |
| 2900 | 0,37 | 63A2 | 0,75-1,77 | 540-220 | 24 | |
| 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 24 | |
| 2900 | 0,55 | 63A2 | 1,1-1,82 | 640-330 | 24 | |
| 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,48-0,98 | 183-96 | 24 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2900 | 0,55 | 63A2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 24 | |
| 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,52-1,1 | 230-113 | 24 | |
| 2900 | 0,75 | 71A2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 27 | |
| 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 24 | |
| 2900 | 0,75 | 71A2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 27 | |
| ВР 80-75-3,15, исп. 1 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 33 |
| 2900 | 1,1 | 71B2 | 1,55-3,5 | 900-360 | 37 | |
| 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 33 | |
| 2900 | 1,5 | 80A2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 41 | |
| 1450 | 0,25 | 63A4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 33 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2900 | 1,5 | 80A2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 41 | |
| 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 33 | |
| 2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 35 | |
| 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 33 | |
| 2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 35 | |
| ВР 80-75-4, исп. 1 | 960 | 0,18 | 63A6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 48 |
| 1450 | 0,55 | 71A4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 51 | |
| 2900 | 4 | 100S2 | 3,04-7,18 | 1511-608 | 72 | |
| 960 | 0,18 | 63A6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 48 | |
| 1450 | 0,55 | 71A4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 51 | |
| 2900 | 4 | 100S2 | 4,33-7,52 | 1859-927 | 72 | |
| 960 | 0,25 | 63B6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 49 | |
| 1450 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 52 | |
| 2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 80 | |
| 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 52 | |
| 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 57 | |
| 2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 95 | |
| 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-158 | 52 | |
| 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 57 | |
| 2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 95 | |
| ВР 80-75-5, исп. 1 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 79 |
| 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 82 | |
| 960 | 0,55 | 71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 79 | |
| 1450 | 1,5 | 80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 86 | |
| 960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,25 | 370-180 | 87 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 93 | |
| 960 | 1,1 | 80B6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 91 | |
| 1450 | 3 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 106 | |
| 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 91 | |
| 1450 | 3 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 106 | |
| ВР 80-75-6,3, исп. 1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 122 |
| 1450 | 4 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 134 | |
| 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-9,8 | 520-260 | 125 | |
| 1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 147 | |
| 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 136 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 148 | |
| 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 137 | |
| 1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 177 | |
| 960 | 3 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 149 | |
| 1450 | 11 | 132M4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 191 | |
| ВР 80-75-6,3, исп. 5 | 660 | 0,55 | подбор | 2,9-7,1 | 275-118 | 233 |
| 735 | 0,75 | подбор | 3,25-8,0 | 350-144 | 233 | |
| 855 | 1,1 | подбор | 3,75-9,2 | 470-198 | 233 | |
| 950 | 1,5 | подбор | 4,25-10,8 | 580-245 | 233 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1090 | 2,2 | подбор | 4,8-12,0 | 780-320 | 233 | |
| 1215 | 3 | подбор | 5,25-13,0 | 950-400 | 233 | |
| 1330 | 4 | подбор | 6,0-14,2 | 1180-470 | 233 | |
| 1670 | 7,5 | подбор | 7,3-18,0 | 1800-750 | 233 | |
| ВР 80-75-8, исп. 1 | 960 | 4 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 249 |
| 1450 | 11 | 132M4 | 12,3-28,3 | 1600-640 | 291 | |
| 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19 | 840-435 | 283 | |
| 1450 | 15 | 160S4 | 17,5-30 | 1915-964 | 344 | |
| 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | |
| 960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 284 | |
| 1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 354 | |
| 725 | 3 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 650-445 | 259 | |
| 960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 295 | |
| 725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 288 | |
| 960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 297 | |
| ВР 80-75-8, исп. 5 | 495 | 0,75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 349 |
| 575 | 1,1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 349 | |
| 640 | 1,5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 349 | |
| 735 | 2,2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 349 | |
| 815 | 3 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 349 | |
| 900 | 4 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 349 | |
| 1000 | 5,5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 349 | |
| 1120 | 7,5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 349 | |
| 1280 | 11 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 349 | |
| ВР 80-75-10, исп. 1 | 725 | 4 | 132S8 | 12,0-27,3 | 620-245 | 420 |
| 960 | 11 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 484 | |
| 725 | 5,5 | 132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 423 | |
| 960 | 15 | 160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 494 | |
| 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-450 | 483 | |
| 960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 543 | |
| 725 | 11 | 160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 499 | |
| 960 | 22 | 200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 577 | |
| 725 | 11 | 160M8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 499 | |
| ВР 80-75-10, исп. 5 | 395 | 1,1 | подбор | 7,05-17,1 | 251-107 | 746 |
| 440 | 1,5 | подбор | 7,9-19,0 | 315-130 | 746 | |
| 505 | 2,2 | подбор | 9,0-22,5 | 410-175 | 746 | |
| 560 | 3 | подбор | 10,0-24,7 | 505-212 | 746 | |
| 620 | 4 | подбор | 11,0-26,5 | 620-255 | 746 | |
| 690 | 5,5 | подбор | 12,3-30,1 | 780-325 | 746 | |
| 775 | 7,5 | подбор | 13,9-33,9 | 990-400 | 746 | |
| 880 | 11 | подбор | 15,8-37,5 | 1250-530 | 746 | |
| 1050 | 18,5 | подбор | 18,4-45,3 | 1800-720 | 746 | |
| ВР 80-75-12,5, исп. 5 | 385 | 3 | подбор | 13,7-33,5 | 375-145 | 1152 |
| 425 | 4 | подбор | 14,8-36,1 | 455-190 | 1152 | |
| 475 | 5,5 | подбор | 16,5-40,1 | 580-245 | 1152 | |
| 535 | 7,5 | подбор | 18,6-45,1 | 730-300 | 1152 | |
| 605 | 11 | подбор | 21,8-52,1 | 920-380 | 1152 | |
| 675 | 15 | подбор | 23,5-58,1 | 1180-470 | 1152 | |
| 720 | 18,5 | подбор | 25,1-61,1 | 1310-540 | 1152 | |
| 765 | 22 | подбор | 26,7-65,1 | 1490-610 | 1152 | |
| 850 | 30 | подбор | 29,8-71,4 | 1820-750 | 1152 | |
| ВР 80-75-16, исп. 5 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 1192 |
| 445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 1192 | |
| 480 | 18,5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 1192 | |
| 505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 1192 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 1192 | |
| 610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 1192 | |
| 650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 1192 | |
| 700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 1192 | |
| ВР 80-75-20, исп. 5 | 420 | 45 | подбор | 30,0-150,0 | 1100-580 | 4250 |
| 465 | 55 | подбор | 37,0-179,0 | 1350-830 | 4250 | |
| 500 | 75 | подбор | 40,0-196,0 | 1560-875 | 4350 |
Масса указана для базового исполнения и меняется при смене типа двигателя и материального исполнения.
| индекс | Назначение и материалы |
|---|---|
| – | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до +200 °С), материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (допустимая температура – до +200 °C) |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВЖ2 | Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь (допустимая температура – до +200 °C) |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (30 шт.). Выберите типоразмер:






























Размеры даны в миллиметрах. Высота и присоединительные размеры зависят от габарита электродвигателя и конструктивного исполнения.
PDF Техническое описание серии — характеристики, чертежи и схемы всех типоразмеров
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Мытищи ▾